Показване на основна информация на публикация
Persistent organic pollutants and heavy metals in Black Sea fish species // Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби
dc.creator | Stancheva-Stoyanova, Mona | en_US |
dc.creator | Станчева-Стоянова, Мона | bg |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T09:14:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T09:14:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/94 | |
dc.description.abstract | [EN] The main objective of the present thesis is the determination of persistent organic pollutants - polychlorinated biphenyls, DDT and heavy metals in Black Sea fish species in relation to their safety as food and assessment of the pollution of the Black Sea. Studies and results in three areas are presented in order to achieve the main goal of the present work: Determination of polychlorinated biphenyls, DDT and its metabolites in different types of Black Sea fish species; Determination of heavy metals in Black Sea fish and molluscs species; Evaluation of the safety and quality of Black Sea fish as food. Most of the researches on persistent organic pollutants and heavy metals in different fish species from the Black Sea for the past ten years are summarized and systematized. Ten species of Black Sea fish are analyzed over a 5 year period (2007 to 2011). Concentrations of 15 PCB congeners, DDT and its metabolites and heavy metals - Pb, Cd, Hg, As, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni are determined. Contamination was evaluated by sampling year, by sampling area, by fish species. An assessment of the quality of the Black Sea fish as food was performed, based on the following definitions: total lipids, total protein, energy density and fatty acids profile. Present study has monitoring nature, fish are used as bioindicators to assess the pollution of the Black Sea. Such study is performed in Bulgaria for the first time. The results are compared with studies for other marine ecosystems and contribute to the enrichment of data for the Black Sea pollution. | en_US |
dc.description.abstract | [BG] Основната цел на представения дисертационен труд е определяне съдържанието на устойчиви органични замърсители - полихлорирани бифенили, ДДТ и тежки метали в черноморски риби, във връзка с тяхната безопасност като храна и за оценка на замърсяването на Черно море. Представени са изследвания и резултати в три направления: 1. Определяне съдържанието на полихлорирани бифенили, ДДТ и метаболити в различни видове черноморски риби; 2. Определяне съдържанието на тежки метали в черноморски риби и някои видове мекотели; 3. Оценка на безопасността и качеството на черноморските риби като храна. Обобщени и систематизирани са голяма част от изследванията за устойчиви органични замърсители и тежки метали в различни видове риби от Черно море и други морски екосистеми за последните десет години. Анализирани са десет вида черноморски риби за 5 годишен период (2007-2011г.) и са определени концентрациите на 15 конгенера полихлорирани бифенили, ДДТ и метаболити и тежки метали - Pb, Cd, Hg, As, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni. Замърсяването е оценено по години, по район на улов и по видове риби. Направена е оценка за качеството на черноморските риби като храна на основата на следните определения: общи липиди, общ белтък, енергийна стойност и мастно-киселинен профил. Изследването има мониторингов характер, рибите са използвани като биоиндикатор за оценка на замърсяването на Черно море. Подобно изследване в България се прави за първи път. Резултатите са сравнени с изследванията за други морски екосистеми и имат принос в обогатяване на данните за замърсяването на Черно море. | BG |
dc.subject | Black Sea | en_US |
dc.subject | pollutant | en_US |
dc.subject | polychlorinated biphenyls | en_US |
dc.subject | DDT | en_US |
dc.subject | heavy metals | en_US |
dc.subject | pollution | en_US |
dc.subject.classification | Химия / Chemistry | en_US |
dc.title | Persistent organic pollutants and heavy metals in Black Sea fish species // Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
eprmuv.creator.email | mona.stancheva@mu-varna.bg | en_US |
eprmuv.department | Department of Chemistry | en_US |
eprmuv.institution | Medical University of Varna | en_US |
eprmuv.pages | 206 | en_US |
eprmuv.thesis.degree | dsc | en_US |
eprmuv.thesis.type | postdoctoral | en_US |
Файлове в тази публикация
Файлове | Размер | Формат | Изглед |
---|---|---|---|
Няма асоциирани файлове към тази публикация. |