dc.creator | Nedyalkova-Petkova, Detelina | EN |
dc.creator | Недялкова-Петкова, Детелина | BG |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T08:45:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T08:45:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3830 | |
dc.description.abstract | The research aims to make a comparative assessment of the effect of a low-frequency electrostatic field using the deep oscillation (DO) method, the "PRICE" protocol (protection, rest, ice, compression, elevation), and their combined application in the early rehabilitation of patients with talocrural joint distortion. To achieve the set goal, 120 patients aged 18 to 50 years with clinical manifestations of ankle joint distortion with symptoms lasting no more than seven days were examined. The inclusion criteria for the study were as follows: patients with a confirmed diagnosis of talocrural joint distortion, aged between 18 and 50 years, and with symptoms lasting no more than seven days. Patients were followed immediately before the start of treatment, at the end of treatment (day 7), and on day 21. Patients meeting these criteria were divided into three groups. To achieve the set goals, necessary data were studied and analysed - anamnestic (pain, swelling, stiffness, etc.), functional status (examination, palpation, specialised manual tests, centimetre, goniometry), patients fill in a short form of the questionnaire The foot and ankle disability index and assess pain on the Visual analogue scale. The study results show that DO therapy, combined with standard care "PRICE," provides comprehensiveness from the earliest stage of treatment of the condition to the 21st day. The obtained values are statistically significant and proven by examining the set tracking parameters. | en_US |
dc.description.abstract | Изследването цели да направи сравнителна оценка на ефекта на нискочестотно електростатично поле по метода на дълбока осцилация (ДО), протокол “PRICE”(protection, rest, ice, compression, elevation) и комбинираното им приложение в ранната рехабилитация при пациенти с дисторзио на талокрурална става. За да се осъществи зададената цел са изследвани 120 пациенти на възраст от 18 г. до 50 г. с клинични прояви на дисторзио на глезенната става с давност на симптомите не повече от 7 дена. Пациентите са проследени непосредствено преди началото на лечението, в края на лечението (7-ми ден) и на 21-ви ден. Пациентите отговарящи на критериите за включване в проучването, са разпределени в три групи. Разпределението се осъществява по реда на явяване на преглед, като всеки трети пациент попада в терапевтична група (ДО+PRICE).
За постигане на заложените цели са проучени и анализирани необходими данни- анамнестични (болка, оток, скованост и др.), функционален статус (оглед, палпация, специализирани мануални тестове, сантиметрия, ъглометрия), пациентите попълват кратка форма на въпросника The foot and ankle disability index и оценяват болката по Visual analog scale.
Получените резултати от изследването показват, че терапията с ДО в комбинация със стандартна грижа “PRICE“, осигуряват комплексност от най-ранния етап на лечението на състоянието до 21-ви ден. Получените стойности са статистически значими и доказани чрез изследване на заложените параметри за проследяване. | BG |
dc.publisher | Medical University of Varna | en_US |
dc.subject | deep oscillation | en_US |
dc.subject | with talocrural joint | en_US |
dc.subject | ankle joint distortion | en_US |
dc.subject.classification | Рехабилитация / Rehabilitation | en_US |
dc.title | Therapeutic Effectiveness of Physical Factors in Early Rehabilitation in Patients with Distortion of the Talocrural Joint // Терапевтична ефективност на физикалните фактори в ранната рехабилитация при пациенти с дисторзио на талокрурална става | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
eprmuv.creator.email | Detelina.Petkova@mu-varna.bg | en_US |
eprmuv.department | Катедра по физиотерапия, рехабилитация и морелечение / Department of Physiotherapy, Rehabilitation and Thalassotherapy | en_US |
eprmuv.institution | Medical University of Varna | en_US |
eprmuv.pages | 146 | en_US |
eprmuv.publication.place | Varna | en_US |
eprmuv.thesis.degree | phd | en_US |
eprmuv.thesis.type | doctoral | en_US |