dc.creator | Ganev, Tosho | |
dc.creator | Ганев, Тошо | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T08:43:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T08:43:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3557 | |
dc.description.abstract | The thesis presents a retrospective study of 871 patients operated on for prostate cancer in the Urology Clinic at St. Anna Hospital – Varna. A literature review is presented, including a critical analysis of literature data, basic possibilities of therapeutic behaviour and guidelines. Based on the data from the retrospective study, which covers an extended period, a statistical analysis and processing of the obtained results was carried out. The multimodal treatment for high-risk prostate cancer, which is also the topic of the present research, was analysed. Data were analysed and presented with graphs and tables using IBM SPSS and MS Excel. Normally distributed continuous variables are represented by mean and standard deviation. Median and interquartile ranges represent variables that do not follow a normal distribution or induced outliers and extreme values. Nonparametric comparison tests and correlation analysis were used to determine the strength and direction of dependencies. Factors that define the high-risk group, as well as their weight in terms of overall survival, were statistically evaluated. At the end of the thesis, conclusions and contributions regarding the relevance of the problem are presented. | en_US |
dc.description.abstract | В дисертационния труд e представено ретроспективно проучване на 871 пациенти, оперирани по повод карцином на простатната жлеза в Урологична клиника на МБАЛ “Св.Анна“. Представен е литературен обзор, включващ критичен анализ на литературни данни , основни възможности на терапевтично поведение и насоки. На база на данните от ретроспективното проучване ,което обхваща голям период от време е извършен статистически анализ и обработка на получените резултати. Анализирано е мултимодалното лечение при високорисков карцином на простатната жлеза, което е и тема на настоящата дисертация. Данните са анализирани и представени с графики и таблици с IBM SPSS и MS Excel. Нормално разпределените непрекъснати променливи са представени чрез средна стойност и стандартно отклонение. Променливите , които не следват нормално разпределение или включват отдалечени и екстремни стойности са представени чрез медиана и интерквартилен обхват. Използвани са непараметрични тестове за сравняване и корелационен анализ за определяне на силата и посоката на зависимости.
Статистически са оценени фактори, които определят високорисковата група, както и тежестта им по отношение на общата преживяемост.
В края на дисертационния труд са представени изводи и приноси по отношение на актуалността на проблема. | BG |
dc.publisher | Medical University of Varna | en_US |
dc.subject | prostate cancer | en_US |
dc.subject | high-risk group | en_US |
dc.subject | survival | en_US |
dc.subject.classification | Урология / Urology | en_US |
dc.title | Multimodal Treatment Strategy for High-Risk Prostate Cancer // Мултимодална стратегия за лечение на високорисков карцином на простатата | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
eprmuv.creator.email | tosho.ganev@mu-varna.bg | en_US |
eprmuv.department | Катедра по хирургични болести / Department of Surgery | en_US |
eprmuv.institution | Medical University of Varna | en_US |
eprmuv.pages | 152 | en_US |
eprmuv.publication.place | Varna | en_US |
eprmuv.thesis.degree | dsc | en_US |
eprmuv.thesis.type | post-doctoral | en_US |