dc.creator | Гочева, Инна Иванова | BG |
dc.creator | Gocheva, Inna Ivanova | EN |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T08:50:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T08:50:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3115 | |
dc.description.abstract | Дисертационният труд има за цел, чрез използването на ретроспективен и проспективен анализ, да се докаже значимостта на робот-асистирана парциална нефректомия, за постигане на отрицателни хирургични граници, запазена бъбречна функция и минимални периоперативни усложнения. Обект на изследване са 72 пациенти, подложени на робот-асистирана и 73-ма пациенти, подложени на лапароскопска хирургия.
Получените резултати доказват, че прилагането на робот-асистираната частична нефректомия при бъбречни тумори, има своите значителни периоперативни предимства, а именно по-ниска изчислена загуба на кръв и по-кратко време на топла исхемия, в сравнение с лапароскопската частична нефректомия. Триизмерната визуализация, подобрените степени на свобода и гъвкавите китки на манипулаторната система са особено подходящи за улесняване на резекцията на тумора, както и ренорафията на роботизирана система, са в основата на периоперативните предимства. При прилагането на робот-асистирана парциална нефректомия се установява: липса на покачване стойностите на показателите за бъбречна функция - креатинин и уреа; намалена кръвозагуба; осигурена възможност до по-лесен достъп до затруднени места; по-малко усложнения след операция; по-малък болничен престой; по-бързо възстановяване на пациентите; отстраняване на по-големи тумори; не са установени тумори, които не са изрязани радикално. За първи път в България се прави изследване в областта на робот-асистирана парциална нефректомия. | BG |
dc.description.abstract | This thesis aims to evaluate the significance of robot-assisted partial nephrectomies, by retrospective and prospective analysis methods, for acquiring negative surgical margins, preserved renal function and minimal perioperative complications. The research included 72 patients with a robot-assisted partial nephrectomy and 73 patients with laparoscopic surgery.
The obtained results demonstrate the outstanding perioperative privilege of robot-assisted partial nephrectomy, which includes lower encountered blood loss and shorter time of warm ischemia in comparison to laparoscopic surgery. Three-dimensional visualization, improved degrees of freedom, and flexible wrists of the manipulator system are particularly suitable for facilitating tumour resection and the renorrhaphy of a robotic system, which are the basis of perioperative advantages. When applying robot-assisted partial nephrectomy, the following are found: lack of increase in the values of indicators of renal function - creatinine and urea; reduced blood loss; providing an opportunity for easier access to difficult places; fewer complications after surgery; less hospital stay; faster recovery of patients; removal of larger tumours; no tumours were identified which were not excised radically.
For the first time in Bulgaria, a study is made in the field of robot-assisted partial nephrectomy. | en_US |
dc.publisher | Medical University of Varna | en_US |
dc.subject | renorrhaphy | en_US |
dc.subject | robotic system | en_US |
dc.subject | robot-assisted partial nephrectomy | en_US |
dc.subject.classification | Урология / Urology | en_US |
dc.title | Robot-Assisted Partial Nephrectomy – Functional and Oncological Results // Робот-асистирани парциални нефректомии – функционални и онкологични резултати | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
eprmuv.creator.email | Inna.Ivanova@mu-varna.bg | en_US |
eprmuv.department | Катедра по хирургични болести / Department of Surgery | en_US |
eprmuv.institution | Medical University of Varna | en_US |
eprmuv.pages | 122 | en_US |
eprmuv.publication.place | Varna | en_US |
eprmuv.thesis.degree | phd | en_US |
eprmuv.thesis.type | doctoral | en_US |